tailles et 2025

Pantalon femme Ande (PND4, 2025) – Guide des tailles (mesures en cm)
Spécifications du vêtement
| Mesure | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Longueur entrejambe | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 |
| 1/2 bas de jambe | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Mensurations corporelles (femme)
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (hauteur) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Poitrine | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Tour de taille | 61-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| Tour de hanches | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Comment prendre ses mesures : Taille (hauteur) : si possible, appuyez-vous contre un mur et sans chaussures. Poitrine : circonférence à l'endroit le plus large de la poitrine en portant un soutien-gorge non rembourré. Tour de taille : circonférence à l'endroit le plus étroit sans serrer. Tour de hanches : circonférence à l'endroit le plus large du bassin (à environ 19/21 cm du tour de taille).




