sizes ande 2025

Pantalone Ande Donna (PND4, 2025) – Guida alle taglie (misure in cm)
Specifiche del capo
| Misura | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 vita | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Lunghezza interno gamba | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 |
| 1/2 fondo gamba | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Misure corpo nudo (donna)
| Misura | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Seno | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Vita | 61-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| Bacino | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Come prendere le misure: Altezza: possibilmente appoggiati a una parete e senza scarpe. Seno: circonferenza sul punto più largo del seno indossando un reggiseno non imbottito. Vita: circonferenza sul punto più stretto senza stringere. Bacino: circonferenza sul punto più largo del bacino (a circa 19/21 cm dal punto vita).





