Size Chart Women's Lightweight Sweatshirt

Felpa Leggera Donna Rupe – Guida alle taglie (misure in cm)
Specifiche del capo
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 56,3 | 57,3 | 58,3 | 59,5 | 60,7 | 61,9 |
| Petto | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 |
| Lunghezza capo | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 |
| Lunghezza manica | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Misure corpo nudo (donna)
| Misura | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Seno | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Vita | 61-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| Bacino | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Come prendere le misure: Altezza: possibilmente appoggiati a una parete e senza scarpe. Seno: circonferenza sul punto più largo del seno indossando un reggiseno non imbottito. Vita: circonferenza sul punto più stretto senza stringere. Bacino: circonferenza sul punto più largo del bacino (a circa 19/21 cm dal punto vita).




