taglie pile woodland

Giacca in Pile Woodland (Uomo) – Guida alle taglie (misure in cm)
Specifiche del capo
| Misura | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Petto | 53,5 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 |
| Spalle | 51,3 | 52,3 | 53,5 | 54,7 | 55,9 |
| Lunghezza capo | 68,3 | 70,4 | 70,5 | 72,6 | 72,7 |
| Lunghezza manica | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Misure corpo nudo (uomo)
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 |
| Petto | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| Vita | 72-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Bacino | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Come prendere le misure: Altezza: possibilmente appoggiati a una parete e senza scarpe. Petto: circonferenza sotto le ascelle sul punto più largo. Vita: circonferenza sul punto più stretto senza stringere. Bacino: circonferenza sul punto più largo del bacino (a circa 20/22 cm dal punto vita).




