Tabella Taglie Canotta SS24 Donna

Canotta Donna Rupe (SS24) – Guida alle taglie (misure in cm)
Specifiche del capo
| Misura | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Petto | 41,5 | 43,5 | 46 | 48,5 |
| Spalle | 26 | 27 | 28,2 | 29,4 |
| Lunghezza capo | 43 | 44 | 45,1 | 46,2 |
Misure corpo nudo (donna)
| Misura | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Seno | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Vita | 61-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| Bacino | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Come prendere le misure: Altezza: possibilmente appoggiati a una parete e senza scarpe. Seno: circonferenza sul punto più largo del seno indossando un reggiseno non imbottito. Vita: circonferenza sul punto più stretto senza stringere. Bacino: circonferenza sul punto più largo del bacino (a circa 19/21 cm dal punto vita).





